+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET1250 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET1250-R15M | 0.15 | 0.50 | 0.60 | 75.0 | 50.0 |
| ET1250-R22M | 0.22 | 0.50 | 0.80 | 70.0 | 50.0 |
| ET1250-R33M | 0.33 | 0.75 | 1.00 | 60.0 | 41.0 |
| ET1250-R47M | 0.47 | 1.05 | 1.20 | 50.0 | 35.0 |
| ET1250-R68M | 0.68 | 1.60 | 1.90 | 40.0 | 28.5 |
| ET1250-R80M | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 40.0 | 26.5 |
| ET1250-1R0M | 1.00 | 1.95 | 2.20 | 37.0 | 25.5 |
| ET1250-1R5M | 1.50 | 2.60 | 3.20 | 33.0 | 22.0 |
| ET1250-2R2M | 2.20 | 4.40 | 5.00 | 32.0 | 17.0 |
| ET1250-3R3M | 3.30 | 5.30 | 7.00 | 22.0 | 15.5 |
| ET1250-4R7M | 4.70 | 9.80 | 15.0 | 18.0 | 11.4 |
| ET1250-5R6M | 5.60 | 12.1 | 17.0 | 17.0 | 10.2 |
| ET1250-6R8M | 6.80 | 16.3 | 20.0 | 15.0 | 8.80 |
| ET1250-8R2M | 8.20 | 19.1 | 21.0 | 13.0 | 8.10 |
| ET1250-100M | 10.0 | 20.5 | 22.0 | 12.0 | 7.80 |
| ET1250-150M | 15.0 | 32.5 | 40.0 | 10.0 | 6.20 |
| ET1250-220M | 22.0 | 42.0 | 58.0 | 6.50 | 5.50 |
| ET1250-330M | 33.0 | 62.1 | 84.0 | 6.00 | 4.50 |
| ET1250-470M | 47.0 | 96.8 | 130 | 5.00 | 3.60 |










