+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EPNR6028 series
| Part No. | Inductance (µH) | Tolerance (±) | DCR (mΩ) ±30% | Isat (A) Max. | Itemp (A) Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNR6028-1R0N | 1.0 | 30% | 12 | 6.00 | 5.20 |
| EPNR6028-1R5N | 1.5 | 30% | 15 | 5.75 | 4.58 |
| EPNR6028-1R8N | 1.8 | 30% | 17 | 5.50 | 4.20 |
| EPNR6028-2R2N | 2.2 | 30% | 20 | 5.10 | 3.75 |
| EPNR6028-2R7N | 2.7 | 30% | 20 | 4.15 | 3.75 |
| EPNR6028-3R3N | 3.3 | 30% | 25 | 3.80 | 3.48 |
| EPNR6028-4R7N | 4.7 | 30% | 30 | 3.00 | 3.08 |
| EPNR6028-6R8M | 6.8 | 20% | 47 | 2.60 | 2.40 |
| EPNR6028-100M | 10 | 20% | 72 | 2.04 | 1.95 |
| EPNR6028-120M | 12 | 20% | 80 | 1.80 | 1.85 |
| EPNR6028-150M | 15 | 20% | 120 | 1.75 | 1.45 |
| EPNR6028-180M | 18 | 20% | 125 | 1.52 | 1.45 |
| EPNR6028-220M | 22 | 20% | 140 | 1.45 | 1.40 |
| EPNR6028-330M | 33 | 20% | 185 | 1.35 | 1.22 |
| EPNR6028-470M | 47 | 20% | 315 | 1.15 | 1.06 |
| EPNR6028-680M | 68 | 20% | 360 | 0.80 | 0.86 |
| EPNR6028-820M | 82 | 20% | 500 | 0.80 | 0.70 |
| EPNR6028-101M | 100 | 20% | 500 | 0.65 | 0.70 |
| EPNR6028-102M | 1000 | 20% | 5800 | 0.18 | 0.20 |










